热水锅炉

CLHS立式燃油燃气常压热水锅炉

CLHS型全自动燃油、燃气热水锅炉为燃烧器下置烟管式锅炉,火焰在竖炉胆内呈微正压燃烧,燃烧器高温烟气沿炉胆向上冲刷烟管受热面,烟管设有不锈钢扰流片,延长烟气停留时间,提升了热效率,管板式结构强度更高、布置合理,设备使用寿命提升。
控制部分配置YLZK-X2PRO智能彩屏锅炉控制器,操作方法简便、显示直观、安全可靠,设置菜单有负荷自动调节、自动补水、二段火燃烧、定时运行、循环泵温控等自动控制功能,具备缺水、超温超压等安全保护。
配套原装燃烧器,自动程序控制点火,液压自动风门,使火焰处于优化燃烧效果,增强了整机经济性能。
产品特点:
产品特点:
1、锅炉烟管内置扰流片,使烟气延长停留时间,提升了热效率。
2、采用硅酸铝保温材料,其保温性能好,重量轻,热损失少。
3、锅炉装有安全阀等超压安全保护装置,可使锅炉运行更加安全可靠。
4、经计算机能效模拟设计,整体结构配置合理,性能优良。
5、时间设置功能,使锅炉在设定的时段内起停。
6、结构设计合理,外形美观大方,不易锈蚀,安装占地面积小。
--技术参数表--
| 型 号 | CLHS0.06 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | ||
| 项 目 | 单位 | |||||
| 额定功率 | MW | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | |
| 总发热量 | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 额定工作压力 | MPa | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | |
|
燃料 耗量 |
轻柴油 | kg/h | 5.4 | 11 | 18 | 26 |
| 天然气 | Nm3/h | 5.8 | 12 | 20 | 28 | |
| 液化气 | Nm3/h | 4.6 | 10 | 16.8 | 25.5 | |
| 城市煤气 | Nm3/h | 12 | 25 | 38 | 51.2 | |
| 进水口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 出水口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 排污阀口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | |
|
外形 尺寸 |
长 | mm | 500 | 660 | 720 | 1000 |
| 宽 | mm | 520 | 680 | 735 | 1020 | |
| 高 | mm | 1350 | 1650 | 1800 | 1950 | |
| 重量 | kg | 270 | 410 | 550 | 670 | |
--技术参数表--
| 型 号 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.7 | CLHS1.0 | ||
| 项 目 | 单位 | |||||
| 额定功率 | MW | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.0 | |
| 总发热量 | 104kcal | 30 | 40 | 60 | 90 | |
| 额定工作压力 | MPa | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | |
|
燃料 耗量 |
轻柴油 | kg/h | 37.5 | 48.8 | 65.6 | 102 |
| 天然气 | Nm3/h | 40 | 60 | 80.1 | 125 | |
| 液化气 | Nm3/h | 32 | 43.3 | 60 | 85 | |
| 城市煤气 | Nm3/h | 86 | 102 | 138 | 212 | |
| 进水口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 出水口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 排污阀口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 电压 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | |
|
外形 尺寸 |
长 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| 宽 | mm | 1050 | 1180 | 1280 | 1480 | |
| 高 | mm | 2125 | 2450 | 2600 | 2750 | |
| 重量 | kg | 980 | 1300 | 1600 | 2020 | |


